How to read these tables...
Download probability plotting papers...
Compute any Rank using weibull.com's iTools...

Rank Tables

(for N=2 to N=6)

[2-6][7-9][10-13][14-16][17-18][19-20][21-22][23-24][25]

Sample Size=2

O/N 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1 0.05130 0.10557 0.16334 0.22540 0.29289 0.36754 0.45228 0.55279 0.68377
2 0.31623 0.44721 0.54772 0.63246 0.70711 0.77460 0.83666 0.89443 0.94868

Sample Size=3

O/N 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1 0.03450 0.07170 0.11210 0.15657 0.20630 0.26319 0.33057 0.41520 0.53584
2 0.19580 0.28714 0.36326 0.43293 0.50000 0.56707 0.63674 0.71286 0.80420
3 0.46416 0.58480 0.66943 0.73681 0.79370 0.84343 0.88790 0.92832 0.96549
Sample Size=4
O/N 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1 0.02600 0.05430 0.08530 0.11989 0.15910 0.20473 0.25992 0.33126 0.43766
2 0.14256 0.21232 0.27238 0.32917 0.38573 0.44450 0.50841 0.58245 0.67954
3 0.32046 0.41755 0.49159 0.55550 0.61427 0.67083 0.72762 0.78768 0.85744
4 0.56234 0.66874 0.74008 0.79527 0.84090 0.88011 0.91469 0.94574 0.97400
Sample Size=5
O/N 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1 0.02090 0.04360 0.06890 0.09710 0.12945 0.16745 0.21400 0.27522 0.36904
2 0.11223 0.16861 0.21803 0.26557 0.31381 0.36499 0.42201 0.49019 0.58389
3 0.24664 0.32660 0.39000 0.44600 0.50000 0.55400 0.61018 0.67300 0.75336
4 0.41611 0.50981 0.57800 0.63500 0.68619 0.73443 0.78197 0.83139 0.88776
5 0.63096 0.72478 0.78600 0.83255 0.87055 0.90288 0.93115 0.95635 0.97915
Sample Size=6
O/N 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
1 0.01741 0.03651 0.05770 0.08160 0.10910 0.14163 0.18181 0.23528 0.31871
2 0.09260 0.13988 0.18180 0.22258 0.26445 0.30944 0.36036 0.42245 0.51032
3 0.20091 0.26865 0.32332 0.37308 0.42141 0.47078 0.52394 0.58539 0.66681
4 0.33319 0.41461 0.47606 0.52922 0.57859 0.62692 0.67668 0.73135 0.79909
5 0.48968 0.57755 0.63964 0.69056 0.73555 0.77742 0.81820 0.86012 0.90740
6 0.68129 0.76472 0.81819 0.85837 0.89090 0.91839 0.94229 0.96349 0.98259