|
How to read these
tables... Download probability plotting papers... Compute any Rank using weibull.com's iTools... |
Rank Tables
(for N=19 to N=20)
| Sample Size=19 | |||||||||
| O/N | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 1 | 0.00553 | 0.01170 | 0.01860 | 0.02650 | 0.03580 | 0.04710 | 0.06140 | 0.08122 | 0.11413 |
| 2 | 0.02835 | 0.04360 | 0.05760 | 0.07174 | 0.08680 | 0.10361 | 0.12360 | 0.14954 | 0.18977 |
| 3 | 0.05950 | 0.08190 | 0.10101 | 0.11940 | 0.13827 | 0.15873 | 0.18230 | 0.21198 | 0.25651 |
| 4 | 0.09510 | 0.12334 | 0.14652 | 0.16817 | 0.18989 | 0.21297 | 0.23907 | 0.27131 | 0.31859 |
| 5 | 0.13394 | 0.16698 | 0.19341 | 0.21763 | 0.24154 | 0.26659 | 0.29453 | 0.32853 | 0.37753 |
| 6 | 0.17513 | 0.21226 | 0.24135 | 0.26761 | 0.29322 | 0.31974 | 0.34898 | 0.38413 | 0.43405 |
| 7 | 0.21832 | 0.25890 | 0.29016 | 0.31802 | 0.34491 | 0.37248 | 0.40258 | 0.43839 | 0.48856 |
| 8 | 0.26327 | 0.30673 | 0.33971 | 0.36880 | 0.39660 | 0.42486 | 0.45544 | 0.49146 | 0.54132 |
| 9 | 0.30983 | 0.35564 | 0.38995 | 0.41991 | 0.44830 | 0.47692 | 0.50763 | 0.54346 | 0.59246 |
| 10 | 0.35793 | 0.40558 | 0.44084 | 0.47134 | 0.50000 | 0.52866 | 0.55916 | 0.59442 | 0.64207 |
| 11 | 0.40754 | 0.45654 | 0.49237 | 0.52308 | 0.55170 | 0.58009 | 0.61005 | 0.64436 | 0.69017 |
| 12 | 0.45868 | 0.50854 | 0.54456 | 0.57514 | 0.60340 | 0.63120 | 0.66029 | 0.69327 | 0.73673 |
| 13 | 0.51144 | 0.56161 | 0.59742 | 0.62752 | 0.65509 | 0.68198 | 0.70984 | 0.74110 | 0.78168 |
| 14 | 0.56595 | 0.61587 | 0.65102 | 0.68026 | 0.70678 | 0.73239 | 0.75865 | 0.78774 | 0.82487 |
| 15 | 0.62247 | 0.67147 | 0.70547 | 0.73341 | 0.75846 | 0.78237 | 0.80659 | 0.83302 | 0.86606 |
| 16 | 0.68141 | 0.72869 | 0.76093 | 0.78703 | 0.81011 | 0.83183 | 0.85348 | 0.87666 | 0.90486 |
| 17 | 0.74349 | 0.78802 | 0.81770 | 0.84127 | 0.86173 | 0.88060 | 0.89899 | 0.91814 | 0.94054 |
| 18 | 0.81023 | 0.85046 | 0.87640 | 0.89639 | 0.91322 | 0.92826 | 0.94238 | 0.95640 | 0.97165 |
| 19 | 0.88587 | 0.91878 | 0.93860 | 0.95292 | 0.96418 | 0.97347 | 0.98140 | 0.98832 | 0.99447 |
| Sample Size=20 | |||||||||
| O/N | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% |
| 1 | 0.00525 | 0.01110 | 0.01770 | 0.02520 | 0.03410 | 0.04480 | 0.05840 | 0.07730 | 0.10875 |
| 2 | 0.02690 | 0.04140 | 0.05470 | 0.06820 | 0.08250 | 0.09860 | 0.11765 | 0.14243 | 0.18096 |
| 3 | 0.05640 | 0.07770 | 0.09590 | 0.11347 | 0.13147 | 0.15101 | 0.17356 | 0.20200 | 0.24477 |
| 4 | 0.09020 | 0.11705 | 0.13913 | 0.15979 | 0.18055 | 0.20264 | 0.22767 | 0.25864 | 0.30419 |
| 5 | 0.12693 | 0.15840 | 0.18362 | 0.20677 | 0.22967 | 0.25370 | 0.28055 | 0.31330 | 0.36066 |
| 6 | 0.16587 | 0.20128 | 0.22908 | 0.25423 | 0.27880 | 0.30430 | 0.33249 | 0.36646 | 0.41489 |
| 7 | 0.20666 | 0.24541 | 0.27534 | 0.30209 | 0.32795 | 0.35454 | 0.38365 | 0.41838 | 0.46727 |
| 8 | 0.24907 | 0.29063 | 0.32228 | 0.35028 | 0.37711 | 0.40445 | 0.43413 | 0.46922 | 0.51803 |
| 9 | 0.29293 | 0.33684 | 0.36985 | 0.39877 | 0.42626 | 0.45406 | 0.48399 | 0.51907 | 0.56733 |
| 10 | 0.33817 | 0.38397 | 0.41800 | 0.44755 | 0.47542 | 0.50339 | 0.53328 | 0.56800 | 0.61525 |
| 11 | 0.38475 | 0.43200 | 0.46672 | 0.49661 | 0.52458 | 0.55245 | 0.58200 | 0.61603 | 0.66183 |
| 12 | 0.43267 | 0.48093 | 0.51601 | 0.54594 | 0.57374 | 0.60123 | 0.63015 | 0.66316 | 0.70707 |
| 13 | 0.48197 | 0.53078 | 0.56587 | 0.59555 | 0.62289 | 0.64972 | 0.67772 | 0.70937 | 0.75094 |
| 14 | 0.53273 | 0.58162 | 0.61635 | 0.64546 | 0.67205 | 0.69791 | 0.72466 | 0.75459 | 0.79334 |
| 15 | 0.58511 | 0.63354 | 0.66751 | 0.69570 | 0.72120 | 0.74577 | 0.77092 | 0.79872 | 0.83413 |
| 16 | 0.63934 | 0.68670 | 0.71945 | 0.74630 | 0.77033 | 0.79323 | 0.81638 | 0.84160 | 0.87307 |
| 17 | 0.69581 | 0.74136 | 0.77233 | 0.79736 | 0.81945 | 0.84021 | 0.86087 | 0.88295 | 0.90979 |
| 18 | 0.75523 | 0.79800 | 0.82644 | 0.84899 | 0.86853 | 0.88653 | 0.90406 | 0.92229 | 0.94358 |
| 19 | 0.81904 | 0.85757 | 0.88235 | 0.90144 | 0.91749 | 0.93182 | 0.94526 | 0.95859 | 0.97309 |
| 20 | 0.89125 | 0.92268 | 0.94158 | 0.95522 | 0.96594 | 0.97478 | 0.98232 | 0.98890 | 0.99475 |

